Armoy ou Thonon-les-Bains ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Armoy | Thonon-les-Bains | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 650 €/m² | 3 551 €/m² | -2,7 % |
| Prix au m², maison | 4 140 €/m² | 4 467 €/m² | +7,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,50 € | 16,87 € | +2,2 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 5,70 % | — |
| Passoires thermiques | 25,71 % | 13,29 % | -48,3 % |
| Consommation médiane | 224 kWh/m²/an | 206 kWh/m²/an | -8,1 % |
| Population | 1 564 | 37 928 | +2 325,1 % |
| Altitude du bourg | 636 m | 421 m | -33,8 % |
| Distance de Genève | 32,9 km | 31,8 km | -3,3 % |
| Distance d'Annecy | 58,2 km | 59,2 km | +1,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 70 | 3 808 | +5 340,0 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Armoy | Thonon-les-Bains |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 98 030 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 155 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 211 583 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 277 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 448 250 € | 421 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 572 500 € | 598 160 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Armoy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.