Brenthonne ou Perrignier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Brenthonne | Perrignier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 497 €/m² | 3 673 €/m² | +5,0 % |
| Prix au m², maison | 4 240 €/m² | 3 929 €/m² | -7,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,91 € | 15,23 € | +2,1 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 4,98 % | — |
| Passoires thermiques | 19,23 % | 15,22 % | -20,9 % |
| Consommation médiane | 220 kWh/m²/an | 223 kWh/m²/an | +1,3 % |
| Population | 1 128 | 1 905 | +68,9 % |
| Altitude du bourg | 554 m | 551 m | -0,5 % |
| Distance de Genève | 20,6 km | 25,4 km | +23,3 % |
| Distance d'Annecy | 46,3 km | 51,1 km | +10,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 47 | 140 | +197,9 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Brenthonne | Perrignier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 159 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 266 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 265 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 450 000 € | 394 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 561 000 € | 479 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Brenthonne est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.