Cornier ou Arenthon ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Cornier | Arenthon | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 184 €/m² | 3 997 €/m² | -4,5 % |
| Prix au m², maison | 4 042 €/m² | 4 148 €/m² | +2,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,59 € | 17,85 € | +1,5 % |
| Rendement locatif brut | 5,04 % | 5,36 % | +6,3 % |
| Passoires thermiques | 6,98 % | 12,24 % | +75,4 % |
| Consommation médiane | 189 kWh/m²/an | 157 kWh/m²/an | -17,1 % |
| Population | 1 507 | 2 097 | +39,2 % |
| Altitude du bourg | 506 m | 442 m | -12,6 % |
| Distance de Genève | 17,2 km | 18,3 km | +6,4 % |
| Distance d'Annecy | 25,3 km | 27,9 km | +10,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 81 | 132 | +63,0 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Cornier | Arenthon |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 204 000 € | 204 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 283 750 € | 264 750 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 322 000 € | 325 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 436 130 € | 405 175 € |
| Maison de plus de 120 m² | 524 500 € | 570 000 € |