Douvaine ou Messery ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Douvaine | Messery | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 016 €/m² | 4 780 €/m² | +19,0 % |
| Prix au m², maison | 4 114 €/m² | 4 677 €/m² | +13,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,55 € | 24,70 € | +26,3 % |
| Rendement locatif brut | 5,84 % | 6,20 % | +6,2 % |
| Passoires thermiques | 9,73 % | 16,67 % | +71,3 % |
| Consommation médiane | 193 kWh/m²/an | 197 kWh/m²/an | +2,2 % |
| Population | 6 796 | 2 474 | -63,6 % |
| Altitude du bourg | 430 m | 426 m | -0,9 % |
| Distance de Genève | 16,6 km | 20,0 km | +20,5 % |
| Distance d'Annecy | 47,1 km | 51,8 km | +10,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 611 | 223 | -63,5 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Douvaine | Messery |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 117 500 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 183 200 € | 221 710 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 240 000 € | 308 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 317 871 € | 398 660 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 424 000 € | 427 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 540 000 € | 732 000 € |