Étercy ou Boussy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Étercy | Boussy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 781 €/m² | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 4 246 €/m² | 3 412 €/m² | -19,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,27 € | 16,32 € | +0,3 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 10,31 % | 13,79 % | +33,8 % |
| Consommation médiane | 154 kWh/m²/an | 166 kWh/m²/an | +8,2 % |
| Population | 985 | 506 | -48,6 % |
| Altitude du bourg | 502 m | 424 m | -15,5 % |
| Distance de Genève | 36,5 km | 40,6 km | +11,2 % |
| Distance d'Annecy | 9,4 km | 12,3 km | +30,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 42 | 13 | -69,0 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Étercy | Boussy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 415 000 € | 338 250 € |
| Maison de plus de 120 m² | 531 000 € | 397 250 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Étercy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Boussy. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.