Lyaud ou Allinges ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Lyaud | Allinges | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 942 €/m² | 3 738 €/m² | -5,2 % |
| Prix au m², maison | 3 935 €/m² | 4 122 €/m² | +4,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,70 € | 14,60 € | -12,6 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 4,69 % | — |
| Passoires thermiques | 25,17 % | 17,41 % | -30,8 % |
| Consommation médiane | 233 kWh/m²/an | 199 kWh/m²/an | -14,5 % |
| Population | 1 780 | 5 019 | +182,0 % |
| Altitude du bourg | 668 m | 532 m | -20,4 % |
| Distance de Genève | 32,5 km | 28,7 km | -11,7 % |
| Distance d'Annecy | 57,3 km | 55,0 km | -4,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 108 | 350 | +224,1 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Lyaud | Allinges |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 203 565 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 259 000 € | 224 275 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 339 000 € | 276 250 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 390 000 € | 394 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 540 000 € | 538 120 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Lyaud est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.