Messery ou Veigy-Foncenex ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Messery | Veigy-Foncenex | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 780 €/m² | 4 479 €/m² | -6,3 % |
| Prix au m², maison | 4 677 €/m² | 4 801 €/m² | +2,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 24,70 € | 22,52 € | -8,8 % |
| Rendement locatif brut | 6,20 % | 6,03 % | -2,7 % |
| Passoires thermiques | 16,67 % | 13,06 % | -21,7 % |
| Consommation médiane | 197 kWh/m²/an | 160 kWh/m²/an | -18,8 % |
| Population | 2 474 | 4 141 | +67,4 % |
| Altitude du bourg | 426 m | 432 m | +1,4 % |
| Distance de Genève | 20,0 km | 11,4 km | -43,0 % |
| Distance d'Annecy | 51,8 km | 42,4 km | -18,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 223 | 486 | +117,9 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Messery | Veigy-Foncenex |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 109 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 221 710 € | 175 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 308 000 € | 255 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 398 660 € | 394 975 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 427 500 € | 510 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 732 000 € | 772 500 € |