Rumilly ou Massingy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Rumilly | Massingy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 333 €/m² | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 3 596 €/m² | 3 719 €/m² | +3,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,78 € | 16,32 € | +10,4 % |
| Rendement locatif brut | 5,32 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 5,11 % | 37,29 % | +629,7 % |
| Consommation médiane | 163 kWh/m²/an | 264 kWh/m²/an | +61,9 % |
| Population | 16 442 | 852 | -94,8 % |
| Altitude du bourg | 334 m | 539 m | +61,4 % |
| Distance de Genève | 40,6 km | 45,1 km | +11,1 % |
| Distance d'Annecy | 14,9 km | 18,0 km | +20,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 403 | 36 | -97,4 % |
| Zonage ABC | A | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | Rumilly | Massingy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 96 263 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 158 370 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 202 000 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 243 525 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 333 500 € | 391 090 € |
| Maison de plus de 120 m² | 481 150 € | 503 595 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Massingy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.