Saint-Sixt ou Eteaux ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Sixt | Eteaux | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | 3 874 €/m² | — |
| Prix au m², maison | 4 195 €/m² | 4 482 €/m² | +6,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,24 € | 14,58 € | -20,1 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 14,66 % | 7,93 % | -45,9 % |
| Consommation médiane | 245 kWh/m²/an | 180 kWh/m²/an | -26,4 % |
| Population | 1 016 | 2 180 | +114,6 % |
| Altitude du bourg | 612 m | 633 m | +3,4 % |
| Distance de Genève | 22,1 km | 19,3 km | -12,7 % |
| Distance d'Annecy | 23,0 km | 22,5 km | -2,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 65 | 88 | +35,4 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Sixt | Eteaux |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 277 363 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 330 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 430 500 € | 489 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 579 425 € | 640 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Sixt est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Eteaux. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.