Thusy ou Saint-Eusèbe ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Thusy | Saint-Eusèbe | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 627 €/m² | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 3 732 €/m² | 3 677 €/m² | -1,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,32 € | 16,32 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 24,21 % | 20,00 % | -17,4 % |
| Consommation médiane | 190 kWh/m²/an | 209 kWh/m²/an | +10,0 % |
| Population | 1 181 | 633 | -46,4 % |
| Altitude du bourg | 582 m | 579 m | -0,5 % |
| Distance de Genève | 32,3 km | 33,6 km | +4,0 % |
| Distance d'Annecy | 14,9 km | 13,3 km | -10,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 83 | 27 | -67,5 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Thusy | Saint-Eusèbe |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 189 850 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 330 260 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 375 133 € | 370 005 € |
| Maison de plus de 120 m² | 460 500 € | 462 200 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Thusy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Saint-Eusèbe. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.