Valleiry ou Vulbens ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Valleiry | Vulbens | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 196 €/m² | 4 359 €/m² | +3,9 % |
| Prix au m², maison | 4 527 €/m² | 4 355 €/m² | -3,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,40 € | 19,15 € | -6,1 % |
| Rendement locatif brut | 5,83 % | 5,27 % | -9,6 % |
| Passoires thermiques | 6,42 % | 13,59 % | +111,7 % |
| Consommation médiane | 167 kWh/m²/an | 170 kWh/m²/an | +1,5 % |
| Population | 5 264 | 1 783 | -66,1 % |
| Altitude du bourg | 478 m | 480 m | +0,4 % |
| Distance de Genève | 17,2 km | 19,9 km | +15,7 % |
| Distance d'Annecy | 26,4 km | 27,2 km | +3,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 477 | 140 | -70,6 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Valleiry | Vulbens |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 129 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 203 500 € | 212 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 260 000 € | 257 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 336 300 € | 347 650 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 440 000 € | 403 005 € |
| Maison de plus de 120 m² | 619 000 € | 604 600 € |