Veigy-Foncenex ou Ville-la-Grand ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Veigy-Foncenex | Ville-la-Grand | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 479 €/m² | 3 746 €/m² | -16,4 % |
| Prix au m², maison | 4 801 €/m² | 4 775 €/m² | -0,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 22,52 € | 16,15 € | -28,3 % |
| Rendement locatif brut | 6,03 % | 5,17 % | -14,3 % |
| Passoires thermiques | 13,06 % | 10,11 % | -22,6 % |
| Consommation médiane | 160 kWh/m²/an | 162 kWh/m²/an | +1,0 % |
| Population | 4 141 | 9 514 | +129,8 % |
| Altitude du bourg | 432 m | 445 m | +3,0 % |
| Distance de Genève | 11,4 km | 8,2 km | -28,1 % |
| Distance d'Annecy | 42,4 km | 35,0 km | -17,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 486 | 752 | +54,7 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Veigy-Foncenex | Ville-la-Grand |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 109 000 € | 99 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 175 000 € | 174 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 255 500 € | 227 100 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 394 975 € | 288 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 510 000 € | 480 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 772 500 € | 665 105 € |