Viuz-en-Sallaz ou Bogève ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Viuz-en-Sallaz | Bogève | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 065 €/m² | 2 913 €/m² | -5,0 % |
| Prix au m², maison | 4 182 €/m² | 3 792 €/m² | -9,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,48 € | 19,15 € | -1,7 % |
| Rendement locatif brut | 7,63 % | 7,89 % | +3,4 % |
| Passoires thermiques | 17,65 % | 21,11 % | +19,6 % |
| Consommation médiane | 222 kWh/m²/an | 312 kWh/m²/an | +41,0 % |
| Population | 4 681 | 1 200 | -74,4 % |
| Altitude du bourg | 661 m | 927 m | +40,2 % |
| Distance de Genève | 21,5 km | 22,1 km | +2,8 % |
| Distance d'Annecy | 35,2 km | 40,0 km | +13,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 295 | 121 | -59,0 % |
| Zonage ABC | A | B2 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Viuz-en-Sallaz | Bogève |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 55 260 € | 57 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 130 000 € | 107 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 234 600 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 283 750 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 407 600 € | 265 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 560 650 € | 430 000 € |
Comparer avec d'autres communes
- Viuz-en-Sallaz ou Ville-en-Sallaz
- Viuz-en-Sallaz ou La Tour
- Viuz-en-Sallaz ou Peillonnex
- Viuz-en-Sallaz ou Saint-Jeoire
- Viuz-en-Sallaz ou Saint-Jean-de-Tholome
- Viuz-en-Sallaz ou Marcellaz
- Viuz-en-Sallaz ou Saint-André-de-Boëge
- Viuz-en-Sallaz ou Bogève
- Viuz-en-Sallaz ou Faucigny
- Viuz-en-Sallaz ou Fillinges