Amancy ou Arenthon ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Amancy | Arenthon | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 269 €/m² | 3 997 €/m² | -6,4 % |
| Prix au m², maison | 4 309 €/m² | 4 148 €/m² | -3,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,60 € | 17,85 € | -4,0 % |
| Rendement locatif brut | 5,23 % | 5,36 % | +2,5 % |
| Passoires thermiques | 20,63 % | 12,24 % | -40,7 % |
| Consommation médiane | 194 kWh/m²/an | 157 kWh/m²/an | -19,5 % |
| Population | 2 792 | 2 097 | -24,9 % |
| Altitude du bourg | 472 m | 442 m | -6,4 % |
| Distance de Genève | 20,4 km | 18,3 km | -10,3 % |
| Distance d'Annecy | 24,8 km | 27,9 km | +12,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 271 | 132 | -51,3 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Amancy | Arenthon |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 204 750 € | 204 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 283 500 € | 264 750 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 351 000 € | 325 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 434 500 € | 405 175 € |
| Maison de plus de 120 m² | 567 850 € | 570 000 € |