Amancy ou La Roche-sur-Foron ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Amancy | La Roche-sur-Foron | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 269 €/m² | 3 575 €/m² | -16,3 % |
| Prix au m², maison | 4 309 €/m² | 4 209 €/m² | -2,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,60 € | 16,69 € | -10,3 % |
| Rendement locatif brut | 5,23 % | 5,60 % | +7,1 % |
| Passoires thermiques | 20,63 % | 11,49 % | -44,3 % |
| Consommation médiane | 194 kWh/m²/an | 190 kWh/m²/an | -2,4 % |
| Population | 2 792 | 11 348 | +306,4 % |
| Altitude du bourg | 472 m | 547 m | +15,9 % |
| Distance de Genève | 20,4 km | 20,1 km | -1,5 % |
| Distance d'Annecy | 24,8 km | 23,4 km | -5,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 271 | 807 | +197,8 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Amancy | La Roche-sur-Foron |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 95 400 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 204 750 € | 159 700 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 283 500 € | 230 600 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 351 000 € | 279 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 434 500 € | 437 825 € |
| Maison de plus de 120 m² | 567 850 € | 571 750 € |