Prix immobilier à La Roche-sur-Foron (74)
CC du Pays Rochois · 11 348 habitants · 547 m d'altitude au bourg · 20 km de Genève · 23 km d'Annecy
Lecture : le prix médian sépare le marché en deux moitiés. Il est plus fiable qu'une moyenne, qu'une seule vente exceptionnelle suffit à déformer. Toutes les valeurs proviennent de ventes réellement enregistrées chez le notaire, pas d'annonces.
Les 807 ventes de La Roche-sur-Foron sur la carte
Chaque point correspond à une transaction réelle enregistrée entre 2021 et 2025. La couleur indique le prix au m².
Quel budget pour acheter à La Roche-sur-Foron ?
Les montants ci-dessous sont les prix médians réellement payés pour chaque gabarit de bien, et non le produit d'un prix au m² par une surface théorique.
| Type de bien | Surface médiane | Prix médian | Fourchette courante | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Studio et petit T1 (moins de 30 m²) | 26 m² | 95 400 € | 81 450 € à 112 800 € | 21 |
| T2 (30 à 50 m²) | 42 m² | 159 700 € | 135 923 € à 186 300 € | 132 |
| T3 (50 à 75 m²) | 64 m² | 230 600 € | 177 725 € à 268 341 € | 267 |
| T4 et plus (75 à 100 m²) | 83 m² | 279 000 € | 234 000 € à 329 000 € | 161 |
| Maison de 80 à 120 m² | 99 m² | 437 825 € | 387 500 € à 515 175 € | 91 |
| Maison de plus de 120 m² | 147 m² | 571 750 € | 496 788 € à 615 515 € | 72 |
Comment les prix ont évolué depuis 2021
| Année | Appartement €/m² | Ventes | Maison €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 451 €/m² | 163 | 3 911 €/m² | 35 |
| 2022 | 3 540 €/m² | 158 | 4 454 €/m² | 47 |
| 2023 | 3 656 €/m² | 99 | 4 387 €/m² | 35 |
| 2024 | 3 742 €/m² | 87 | 4 112 €/m² | 27 |
| 2025 | 3 630 €/m² | 116 | 4 217 €/m² | 40 |
| Évolution | +5,2 % | +7,8 % |
Prix des appartements selon le nombre de pièces
| Type | Surface médiane | Prix au m² | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 28 m² | 3 851 €/m² | 108 000 € | 34 |
| T2 | 46 m² | 3 712 €/m² | 167 750 € | 184 |
| T3 | 68 m² | 3 624 €/m² | 252 035 € | 232 |
| T4 | 84 m² | 3 313 €/m² | 293 925 € | 142 |
| T5+ | 97 m² | 2 988 €/m² | 341 300 € | 31 |
Prix des maisons selon la surface
| Surface | Prix au m² | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|
| Moins de 80 m² | 5 193 €/m² | 325 000 € | 21 |
| 80 à 120 m² | 4 505 €/m² | 437 825 € | 91 |
| 120 à 160 m² | 3 940 €/m² | 556 350 € | 51 |
| Plus de 160 m² | 3 475 €/m² | 627 000 € | 21 |
Louer à La Roche-sur-Foron et rendement locatif
| Type | Loyer €/m²/mois | Fourchette | Loyer d'un 52 m² | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 16,69 € | 12,99 à 21,44 € | 868 € | calé sur la commune |
| Appartement T1 ou T2 | 18,74 € | 14,97 à 23,47 € | 974 € | calé sur la commune |
| Appartement T3 et plus | 15,67 € | 12,03 à 20,40 € | 815 € | calé sur la commune |
| Maison | 19,04 € | 13,84 à 26,19 € | 990 € | estimé sur un groupe de communes |
Rendement locatif brut indicatif
Appartement : 5,60 %.
Le loyer de reference ANIL est charges comprises : ce rendement brut est donc surestime par rapport a un rendement calcule hors charges, et ne tient compte ni de la taxe fonciere, ni de la vacance, ni des travaux, ni de la fiscalite.
Performance énergétique du parc de La Roche-sur-Foron
2 446 diagnostics ont été réalisés dans la commune depuis juillet 2021. 11,5 % sont classés F ou G, contre 13,3 % en moyenne en Haute-Savoie.
Consommation médiane : 190 kWh/m²/an en énergie primaire. Coût annuel médian des cinq usages : 1 191 €.
Ce qu'il faut savoir avant d'acheter à La Roche-sur-Foron
Zone A au zonage ABC : A, marché très tendu.
Les appartements s'y vendent -17,0 % par rapport à la médiane de la Haute-Savoie (4 307 €/m²).
Eboulement ou chutes de pierres et de blocs, Effet de surpression, Engins de guerre, Glissement de terrain, Inondation, Mouvement de terrain…
Zonage ABC : arrêté en vigueur, ministère du Logement. Risques : base GASPAR, Géorisques (BRGM). Cette liste recense les risques déclarés à l'échelle de la commune, elle ne dit rien d'une parcelle en particulier.
La Roche-sur-Foron comparée aux communes voisines
| Commune | Distance | Appartement €/m² | Maison €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| La Roche-sur-Foron | — | 3 575 €/m² | 4 209 €/m² | 807 |
| Eteaux | 1,4 km | 3 874 €/m² | 4 482 €/m² | 88 |
| Amancy | 1,5 km | 4 269 €/m² | 4 309 €/m² | 271 |
| Saint-Sixt | 2,1 km | n.d. | 4 195 €/m² | 65 |
| Cornier | 3,2 km | 4 184 €/m² | 4 042 €/m² | 81 |
| Saint-Laurent | 4,2 km | 3 445 €/m² | 4 012 €/m² | 54 |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 4,4 km | 4 010 €/m² | 4 131 €/m² | 735 |
| Arenthon | 4,7 km | 3 997 €/m² | 4 148 €/m² | 132 |
| La Chapelle-Rambaud | 5,6 km | n.d. | 3 987 €/m² | 17 |
Comparer en détail avec Eteaux
Questions fréquentes sur l'immobilier à La Roche-sur-Foron
Quel est le prix au m² à La Roche-sur-Foron ?
Sur les ventes réelles enregistrées entre 2021 et 2025, le prix médian est de 3 575 €/m² pour un appartement et de 4 209 €/m² pour une maison. La moitié des appartements se sont vendus entre 2 960 € et 4 063 € le m².
Les prix montent-ils à La Roche-sur-Foron ?
Le prix médian des appartements est passé de 3 451 €/m² en 2021 à 3 630 €/m² en 2025, soit +5,2 % sur la période. Cette évolution porte sur des effectifs de 163 et 116 ventes.
Combien coûte une location à La Roche-sur-Foron ?
Le loyer d'annonce de référence est de 16,69 € par m² et par mois, charges comprises, pour un appartement. Cette valeur est calée sur les annonces observées dans la commune (2 459 annonces dans la zone).
Y a-t-il beaucoup de passoires thermiques à La Roche-sur-Foron ?
Sur les 2 446 diagnostics de performance énergétique réalisés dans la commune depuis juillet 2021, 281 sont classés F ou G, soit 11,5 %. La moyenne de la Haute-Savoie est de 13,3 %.
Autres communes du secteur Genevois français
- Annemasse
- Saint-Julien-en-Genevois
- Gaillard
- Vétraz-Monthoux
- Ville-la-Grand
- Saint-Pierre-en-Faucigny
- Ambilly
- Reignier-Ésery
- Valleiry
- Collonges-sous-Salève
- Viry
- Cruseilles
- Cranves-Sales
- Allonzier-la-Caille
- Amancy
- Beaumont
- Saint-Cergues
- Bonne
- Étrembières
- Habère-Poche
- Archamps
- Nangy
- Neydens
- Monnetier-Mornex
Voir tout le secteur Genevois français · Tous les prix de Haute-Savoie · D'où viennent ces chiffres