Prix immobilier Genevois français
67 communes · 224 250 habitants · intercommunalités : CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération, CC Arve et Salève, CC de la Vallée Verte, CC du Genevois, CC du Pays Rochois, CC du Pays de Cruseilles
Appartement
3 927 €/m²
12 830 ventes
Maison
4 473 €/m²
5 013 ventes
Écart au département
-8,8 %
appartements
Passoires thermiques
11,0 %
48 995 DPE
Les 67 communes du secteur
| Commune | Habitants | Altitude | Appartement €/m² | Maison €/m² | Loyer €/m² | Passoires | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feigères | 1 879 | 575 m | 5 324 €/m² | 4 618 €/m² | 21,27 € | 11,6 % | 132 |
| Bossey | 941 | 464 m | 4 980 €/m² | 5 445 €/m² | 27,39 € | 16,2 % | 100 |
| Archamps | 2 375 | 532 m | 4 929 €/m² | 5 556 €/m² | 22,08 € | 7,5 % | 228 |
| Beaumont | 3 097 | 665 m | 4 907 €/m² | 4 897 €/m² | 23,67 € | 5,6 % | 260 |
| Neydens | 2 250 | 561 m | 4 891 €/m² | 5 051 €/m² | 22,87 € | 7,7 % | 164 |
| Présilly | 1 116 | 680 m | 4 779 €/m² | 4 878 €/m² | 21,49 € | 6,5 % | 73 |
| Saint-Blaise | 383 | 864 m | 4 724 €/m² | 5 068 €/m² | 20,58 € | 20,0 % | 22 |
| Villy-le-Pelloux | 1 062 | 702 m | 4 711 €/m² | 5 069 €/m² | 17,05 € | 4,2 % | 77 |
| Viry | 5 809 | 518 m | 4 641 €/m² | 4 549 €/m² | 21,94 € | 7,5 % | 445 |
| Collonges-sous-Salève | 3 832 | 498 m | 4 639 €/m² | 5 716 €/m² | 20,78 € | 12,2 % | 452 |
| Allonzier-la-Caille | 2 253 | 674 m | 4 629 €/m² | 4 778 €/m² | 17,42 € | 3,4 % | 300 |
| Saint-Julien-en-Genevois | 16 222 | 461 m | 4 623 €/m² | 5 335 €/m² | 21,85 € | 4,6 % | 1 178 |
| Jonzier-Épagny | 942 | 619 m | 4 563 €/m² | 3 883 €/m² | 20,63 € | 5,3 % | 91 |
| Cruseilles | 5 376 | 781 m | 4 541 €/m² | 4 500 €/m² | 17,95 € | 10,0 % | 444 |
| Saint-André-de-Boëge | 597 | 729 m | 4 478 €/m² | 4 046 €/m² | 18,26 € | 26,2 % | 46 |
| Étrembières | 2 679 | 405 m | 4 451 €/m² | 4 990 €/m² | 21,98 € | 10,2 % | 242 |
| Andilly | 1 013 | 658 m | 4 426 €/m² | 4 435 €/m² | 20,58 € | 13,1 % | 40 |
| Cuvat | 1 665 | 683 m | 4 420 €/m² | 5 555 €/m² | 16,91 € | 7,5 % | 85 |
| Copponex | 1 340 | 576 m | 4 402 €/m² | 4 473 €/m² | 20,58 € | 16,7 % | 102 |
| Vulbens | 1 783 | 480 m | 4 359 €/m² | 4 355 €/m² | 19,15 € | 13,6 % | 140 |
| Cranves-Sales | 7 762 | 534 m | 4 313 €/m² | 4 597 €/m² | 21,19 € | 8,6 % | 398 |
| Amancy | 2 792 | 472 m | 4 269 €/m² | 4 309 €/m² | 18,60 € | 20,6 % | 271 |
| Saint-Cergues | 3 869 | 559 m | 4 262 €/m² | 4 289 €/m² | 20,41 € | 18,0 % | 258 |
| Reignier-Ésery | 8 464 | 476 m | 4 250 €/m² | 4 361 €/m² | 18,38 € | 8,3 % | 575 |
| Valleiry | 5 264 | 478 m | 4 196 €/m² | 4 527 €/m² | 20,40 € | 6,4 % | 477 |
| Cornier | 1 507 | 506 m | 4 184 €/m² | 4 042 €/m² | 17,59 € | 7,0 % | 81 |
| Vers | 975 | 632 m | 4 163 €/m² | 4 599 €/m² | 20,63 € | 8,3 % | 87 |
| La Muraz | 1 048 | 640 m | 4 147 €/m² | 4 190 €/m² | 19,00 € | 25,7 % | 70 |
| Vovray-en-Bornes | 550 | 858 m | 4 145 €/m² | 4 839 €/m² | 17,07 € | 16,9 % | 40 |
| Vétraz-Monthoux | 10 949 | 490 m | 4 116 €/m² | 4 720 €/m² | 20,69 € | 6,0 % | 760 |
| Cernex | 1 184 | 578 m | 4 090 €/m² | 4 165 €/m² | 20,63 € | 21,4 % | 51 |
| Chênex | 791 | 498 m | 4 071 €/m² | 4 265 €/m² | 20,03 € | 9,3 % | 50 |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 7 865 | 478 m | 4 010 €/m² | 4 131 €/m² | 16,26 € | 13,5 % | 735 |
| Cercier | 734 | 583 m | 4 000 €/m² | 4 307 €/m² | 16,91 € | 17,3 % | 49 |
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | 1 713 | 479 m | 4 000 €/m² | 4 082 €/m² | 15,97 € | 22,8 % | 95 |
| Arenthon | 2 097 | 442 m | 3 997 €/m² | 4 148 €/m² | 17,85 € | 12,2 % | 132 |
| Lucinges | 1 819 | 714 m | 3 981 €/m² | 4 500 €/m² | 19,71 € | 22,6 % | 157 |
| Bonne | 3 267 | 536 m | 3 921 €/m² | 4 467 €/m² | 18,46 € | 16,8 % | 246 |
| Eteaux | 2 180 | 633 m | 3 874 €/m² | 4 482 €/m² | 14,58 € | 7,9 % | 88 |
| Dingy-en-Vuache | 819 | 611 m | 3 834 €/m² | 4 037 €/m² | 20,03 € | 11,3 % | 41 |
| Ambilly | 6 355 | 426 m | 3 802 €/m² | 5 462 €/m² | 21,28 € | 17,3 % | 661 |
| Chevrier | 757 | 492 m | 3 790 €/m² | 4 109 €/m² | 17,63 € | 6,2 % | 51 |
| Pers-Jussy | 3 245 | 594 m | 3 757 €/m² | 4 358 €/m² | 18,34 € | 18,6 % | 137 |
| Ville-la-Grand | 9 514 | 445 m | 3 746 €/m² | 4 775 €/m² | 16,15 € | 10,1 % | 752 |
| Monnetier-Mornex | 2 362 | 548 m | 3 718 €/m² | 4 097 €/m² | 19,81 € | 20,0 % | 158 |
| Machilly | 1 152 | 535 m | 3 675 €/m² | 3 950 €/m² | 20,44 € | 25,5 % | 88 |
| Juvigny | 639 | 496 m | 3 628 €/m² | 4 157 €/m² | 16,51 € | 27,8 % | 32 |
| La Roche-sur-Foron | 11 348 | 547 m | 3 575 €/m² | 4 209 €/m² | 16,69 € | 11,5 % | 807 |
| Gaillard | 11 423 | 422 m | 3 558 €/m² | 4 845 €/m² | 17,71 € | 21,0 % | 1 136 |
| Boëge | 1 983 | 736 m | 3 549 €/m² | 3 891 €/m² | 18,65 € | 21,1 % | 153 |
| Nangy | 1 771 | 476 m | 3 504 €/m² | 3 842 €/m² | 15,55 € | 5,4 % | 165 |
| Annemasse | 37 628 | 435 m | 3 473 €/m² | 5 000 €/m² | 20,99 € | 9,8 % | 3 475 |
| Saint-Laurent | 841 | 644 m | 3 445 €/m² | 4 012 €/m² | 18,24 € | 21,3 % | 54 |
| Scientrier | 1 273 | 458 m | 3 317 €/m² | 4 007 €/m² | 17,64 € | 10,3 % | 71 |
| Bogève | 1 200 | 927 m | 2 913 €/m² | 3 792 €/m² | 19,15 € | 21,1 % | 121 |
| Arbusigny | 1 167 | 831 m | 2 885 €/m² | 3 861 €/m² | 16,33 € | 17,9 % | 56 |
| Habère-Poche | 1 488 | 942 m | 2 718 €/m² | 3 750 €/m² | 15,25 € | 19,1 % | 241 |
| Villard | 947 | 791 m | 2 668 €/m² | 3 917 €/m² | 14,85 € | 32,9 % | 61 |
| Habère-Lullin | 1 122 | 853 m | 2 666 €/m² | 3 587 €/m² | 15,64 € | 19,7 % | 52 |
| Menthonnex-en-Bornes | 1 115 | 802 m | 2 567 €/m² | 3 804 €/m² | 16,33 € | 11,0 % | 55 |
| Burdignin | 712 | 849 m | n.d. | 3 363 €/m² | 14,91 € | 38,3 % | 31 |
| La Chapelle-Rambaud | 249 | 947 m | n.d. | 3 987 €/m² | 14,58 € | 19,1 % | 17 |
| Saint-Sixt | 1 016 | 612 m | n.d. | 4 195 €/m² | 18,24 € | 14,7 % | 65 |
| Le Sappey | 468 | 904 m | n.d. | 3 912 €/m² | 17,07 € | 27,5 % | 37 |
| Savigny | 1 041 | 564 m | n.d. | 4 040 €/m² | 20,03 € | 8,9 % | 48 |
| Saxel | 518 | 928 m | n.d. | 3 537 €/m² | 18,26 € | 34,6 % | 20 |
| Villy-le-Bouveret | 653 | 774 m | n.d. | 3 575 €/m² | 17,07 € | 14,3 % | 17 |
Évolution des prix du secteur
| Année | Appartement €/m² | Ventes | Maison €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 761 €/m² | 2 998 | 4 160 €/m² | 1 264 |
| 2022 | 3 918 €/m² | 3 185 | 4 577 €/m² | 1 133 |
| 2023 | 3 989 €/m² | 2 327 | 4 700 €/m² | 858 |
| 2024 | 3 981 €/m² | 2 092 | 4 501 €/m² | 834 |
| 2025 | 4 052 €/m² | 2 228 | 4 545 €/m² | 924 |