Aller au contenu
YAUTEIMMOL'immobilier de Haute-Savoie en chiffres Où acheter ?

Prix immobilier Bassin annécien

53 communes · 247 627 habitants · intercommunalités : CA du Grand Annecy, CC des Sources du Lac d'Annecy, CC des Vallées de Thônes

Appartement
5 093 €/m²
15 046 ventes
Maison
5 277 €/m²
4 112 ventes
Écart au département
+18,2 %
appartements
Passoires thermiques
11,6 %
54 328 DPE

Les 53 communes du secteur

CommuneHabitantsAltitude Appartement €/m²Maison €/m² Loyer €/m²PassoiresVentes
La Clusaz 1 623 1 029 m 8 469 €/m² 11 542 €/m² 15,15 € 41,9 % 465
Veyrier-du-Lac 2 320 488 m 7 754 €/m² 11 450 €/m² 22,17 € 27,1 % 183
Menthon-Saint-Bernard 1 891 481 m 6 698 €/m² 8 908 €/m² 18,95 € 24,0 % 145
Le Grand-Bornand 2 050 925 m 6 083 €/m² 7 545 €/m² 15,04 € 25,6 % 581
Bluffy 395 677 m 5 907 €/m² 7 043 €/m² 19,42 € 10,2 % 16
Talloires-Montmin 1 903 469 m 5 826 €/m² 7 410 €/m² 22,17 € 29,0 % 185
Sevrier 4 333 458 m 5 816 €/m² 6 840 €/m² 23,99 € 16,0 % 318
Argonay 3 807 531 m 5 797 €/m² 6 567 €/m² 20,37 € 4,6 % 262
Duingt 1 078 449 m 5 633 €/m² 5 966 €/m² 17,58 € 11,9 % 89
Saint-Jean-de-Sixt 1 561 959 m 5 627 €/m² 6 165 €/m² 15,04 € 28,5 % 276
Villaz 3 607 692 m 5 527 €/m² 5 077 €/m² 18,89 € 6,3 % 201
Epagny Metz-Tessy 8 925 456 m 5 305 €/m² 5 775 €/m² 19,59 € 3,8 % 717
Saint-Jorioz 6 390 465 m 5 213 €/m² 6 139 €/m² 18,20 € 10,1 % 506
Manigod 1 000 928 m 5 208 €/m² 6 835 €/m² 14,33 € 13,3 % 293
Annecy 132 117 448 m 5 110 €/m² 6 101 €/m² 20,45 € 9,4 % 9 968
Poisy 9 291 515 m 5 073 €/m² 5 653 €/m² 19,39 € 5,8 % 730
Nâves-Parmelan 1 000 631 m 4 974 €/m² 4 987 €/m² 18,64 € 15,2 % 41
Dingy-Saint-Clair 1 466 601 m 4 877 €/m² 5 903 €/m² 18,64 € 22,6 % 86
Chavanod 3 135 535 m 4 812 €/m² 4 827 €/m² 18,23 € 5,3 % 177
Alex 1 139 595 m 4 800 €/m² 5 922 €/m² 22,17 € 27,4 % 58
Charvonnex 1 537 576 m 4 720 €/m² 4 834 €/m² 18,64 € 16,7 % 150
Quintal 1 257 744 m 4 700 €/m² 4 963 €/m² 22,17 € 11,7 % 43
Chapeiry 984 595 m 4 668 €/m² 4 943 €/m² 16,27 € 9,1 % 73
Fillière 10 075 682 m 4 634 €/m² 4 713 €/m² 18,02 € 13,3 % 546
Thônes 6 654 622 m 4 615 €/m² 4 988 €/m² 17,10 € 19,3 % 593
Groisy 4 082 718 m 4 576 €/m² 4 867 €/m² 16,90 € 7,8 % 241
Les Villards-sur-Thônes 1 132 766 m 4 494 €/m² 4 719 €/m² 15,04 € 33,8 % 71
Cusy 1 842 560 m 4 459 €/m² 3 947 €/m² 14,48 € 23,6 % 100
Doussard 3 751 478 m 4 397 €/m² 4 863 €/m² 16,00 € 14,8 % 319
Viuz-la-Chiésaz 1 351 596 m 4 300 €/m² 4 221 €/m² 17,58 € 14,7 % 113
Mûres 870 507 m 4 296 €/m² 4 020 €/m² 17,58 € 19,1 % 65
Lathuile 1 105 494 m 4 081 €/m² 4 951 €/m² 17,58 € 18,0 % 88
Saint-Ferréol 874 520 m 4 056 €/m² 3 557 €/m² 14,33 € 39,3 % 42
Alby-sur-Chéran 2 664 395 m 4 006 €/m² 4 094 €/m² 15,43 € 6,1 % 162
Gruffy 1 504 581 m 3 946 €/m² 4 574 €/m² 14,48 € 16,4 % 95
Les Clefs 714 704 m 3 756 €/m² 4 783 €/m² 14,33 € 21,7 % 40
Héry-sur-Alby 979 598 m 3 744 €/m² 4 455 €/m² 14,48 € 14,0 % 46
Chainaz-les-Frasses 681 673 m 3 708 €/m² 3 631 €/m² 14,48 € 16,4 % 40
Saint-Félix 2 439 385 m 3 410 €/m² 3 838 €/m² 14,32 € 6,6 % 134
Serraval 758 750 m 3 402 €/m² 3 937 €/m² 14,33 € 20,9 % 45
Saint-Eustache 496 724 m 3 149 €/m² 4 923 €/m² 17,58 € 13,1 % 31
Faverges-Seythenex 7 545 515 m 2 984 €/m² 3 496 €/m² 12,33 € 17,2 % 536
Leschaux 328 931 m 2 984 €/m² 3 434 €/m² 14,28 € 13,5 % 28
Giez 570 507 m 2 460 €/m² 3 310 €/m² 14,63 € 17,2 % 69
Val de Chaise 1 384 479 m 1 622 €/m² 3 106 €/m² 14,33 € 24,2 % 71
Allèves 397 644 m n.d. 3 469 €/m² 14,48 € 30,8 % 29
La Balme-de-Thuy 460 621 m n.d. 4 057 €/m² 15,04 € 39,4 % 10
Le Bouchet-Mont-Charvin 245 929 m n.d. 4 443 €/m² 10,73 € 31,8 % 17
La Chapelle-Saint-Maurice 121 933 m n.d. n.d. 14,28 € 4,0 % 2
Chevaline 181 527 m n.d. 3 950 €/m² 14,28 € 21,4 % 9
Entrevernes 191 806 m n.d. 2 740 €/m² 17,58 € 46,2 % 11
Montagny-les-Lanches 830 615 m n.d. 4 275 €/m² 16,27 € 20,3 % 25
Saint-Sylvestre 595 655 m n.d. 4 213 €/m² 16,27 € 22,6 % 17
Médiane des ventes 2021-2025. Cliquer sur un en-tête pour trier. « n.d. » signale un effectif inférieur à 5 ventes.

Évolution des prix du secteur

AnnéeAppartement €/m²Ventes Maison €/m²Ventes
2021 4 875 €/m² 3 803 4 820 €/m² 1 021
2022 5 125 €/m² 3 606 5 373 €/m² 900
2023 5 245 €/m² 2 748 5 560 €/m² 723
2024 5 111 €/m² 2 322 5 447 €/m² 674
2025 5 191 €/m² 2 567 5 341 €/m² 794

Les autres secteurs