Prix immobilier Chablais
62 communes · 152 596 habitants · intercommunalités : CA Thonon Agglomération, CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance, CC du Haut Chablais
Appartement
4 194 €/m²
11 779 ventes
Maison
4 427 €/m²
5 343 ventes
Écart au département
-2,6 %
appartements
Passoires thermiques
15,6 %
40 072 DPE
Les 62 communes du secteur
| Commune | Habitants | Altitude | Appartement €/m² | Maison €/m² | Loyer €/m² | Passoires | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Gets | 1 227 | 1 163 m | 7 660 €/m² | 8 712 €/m² | 15,80 € | 28,2 % | 762 |
| Morzine | 2 658 | 959 m | 7 200 €/m² | 7 337 €/m² | 15,80 € | 24,6 % | 1 357 |
| Essert-Romand | 526 | 939 m | 5 388 €/m² | 5 655 €/m² | 17,21 € | 32,5 % | 52 |
| Châtel | 1 174 | 1 188 m | 5 317 €/m² | 6 532 €/m² | 15,80 € | 25,3 % | 753 |
| Montriond | 969 | 945 m | 5 275 €/m² | 6 467 €/m² | 15,80 € | 23,9 % | 160 |
| Messery | 2 474 | 426 m | 4 780 €/m² | 4 677 €/m² | 24,70 € | 16,7 % | 223 |
| Évian-les-Bains | 9 267 | 375 m | 4 738 €/m² | 4 836 €/m² | 19,23 € | 10,4 % | 1 382 |
| La Chapelle-d'Abondance | 872 | 1 021 m | 4 694 €/m² | 5 027 €/m² | 16,70 € | 19,7 % | 245 |
| Anthy-sur-Léman | 2 495 | 405 m | 4 642 €/m² | 4 826 €/m² | 16,50 € | 11,4 % | 179 |
| Maxilly-sur-Léman | 1 528 | 449 m | 4 630 €/m² | 4 912 €/m² | 19,45 € | 17,3 % | 139 |
| Cervens | 1 270 | 616 m | 4 626 €/m² | 3 788 €/m² | 15,72 € | 10,4 % | 54 |
| Neuvecelle | 3 256 | 486 m | 4 576 €/m² | 4 657 €/m² | 19,52 € | 21,9 % | 264 |
| Publier | 7 864 | 502 m | 4 569 €/m² | 4 605 €/m² | 17,85 € | 7,6 % | 646 |
| Veigy-Foncenex | 4 141 | 432 m | 4 479 €/m² | 4 801 €/m² | 22,52 € | 13,1 % | 486 |
| Chens-sur-Léman | 3 068 | 418 m | 4 426 €/m² | 4 765 €/m² | 21,60 € | 8,7 % | 358 |
| Excenevex | 1 327 | 396 m | 4 418 €/m² | 4 669 €/m² | 22,94 € | 17,7 % | 102 |
| Yvoire | 1 046 | 388 m | 4 260 €/m² | 4 609 €/m² | 22,94 € | 9,6 % | 74 |
| Saint-Gingolph | 903 | 383 m | 4 202 €/m² | 3 569 €/m² | 21,69 € | 11,5 % | 108 |
| Massongy | 1 770 | 430 m | 4 182 €/m² | 4 052 €/m² | 22,94 € | 16,2 % | 118 |
| Vinzier | 896 | 915 m | 4 131 €/m² | 3 843 €/m² | 16,70 € | 16,9 % | 65 |
| Larringes | 1 592 | 796 m | 4 036 €/m² | 3 922 €/m² | 16,03 € | 12,3 % | 79 |
| Douvaine | 6 796 | 430 m | 4 016 €/m² | 4 114 €/m² | 19,55 € | 9,7 % | 611 |
| Marin | 1 940 | 572 m | 3 980 €/m² | 3 780 €/m² | 16,03 € | 14,8 % | 123 |
| Bons-en-Chablais | 6 343 | 561 m | 3 967 €/m² | 4 226 €/m² | 16,26 € | 20,2 % | 396 |
| Ballaison | 1 472 | 595 m | 3 951 €/m² | 4 100 €/m² | 19,91 € | 14,8 % | 90 |
| Lyaud | 1 780 | 668 m | 3 942 €/m² | 3 935 €/m² | 16,70 € | 25,2 % | 108 |
| La Côte-d'Arbroz | 349 | 1 176 m | 3 877 €/m² | 6 497 €/m² | 17,21 € | 17,3 % | 36 |
| Sciez | 6 447 | 400 m | 3 864 €/m² | 4 266 €/m² | 16,57 € | 12,6 % | 518 |
| Margencel | 2 273 | 472 m | 3 790 €/m² | 4 261 €/m² | 14,93 € | 22,0 % | 123 |
| Saint-Jean-d'Aulps | 1 492 | 796 m | 3 789 €/m² | 4 671 €/m² | 15,80 € | 21,7 % | 411 |
| Allinges | 5 019 | 532 m | 3 738 €/m² | 4 122 €/m² | 14,60 € | 17,4 % | 350 |
| Perrignier | 1 905 | 551 m | 3 673 €/m² | 3 929 €/m² | 15,23 € | 15,2 % | 140 |
| Armoy | 1 564 | 636 m | 3 650 €/m² | 4 140 €/m² | 16,50 € | 25,7 % | 70 |
| Thollon-les-Mémises | 879 | 922 m | 3 587 €/m² | 4 137 €/m² | 18,79 € | 23,5 % | 454 |
| Thonon-les-Bains | 37 928 | 421 m | 3 551 €/m² | 4 467 €/m² | 16,87 € | 13,3 % | 3 808 |
| Féternes | 1 550 | 780 m | 3 543 €/m² | 3 798 €/m² | 16,70 € | 16,9 % | 86 |
| Brenthonne | 1 128 | 554 m | 3 497 €/m² | 4 240 €/m² | 14,91 € | 19,2 % | 47 |
| Saint-Paul-en-Chablais | 2 613 | 818 m | 3 432 €/m² | 4 315 €/m² | 15,53 € | 19,1 % | 155 |
| Abondance | 1 583 | 922 m | 3 400 €/m² | 4 067 €/m² | 15,80 € | 17,5 % | 263 |
| Nernier | 423 | 379 m | 3 368 €/m² | 5 478 €/m² | 22,94 € | 22,6 % | 55 |
| Bernex | 1 472 | 942 m | 3 344 €/m² | 4 420 €/m² | 16,91 € | 16,2 % | 257 |
| Seytroux | 538 | 846 m | 3 319 €/m² | 5 200 €/m² | 15,80 € | 35,0 % | 45 |
| Lugrin | 2 614 | 409 m | 3 244 €/m² | 4 213 €/m² | 20,03 € | 17,9 % | 230 |
| Champanges | 1 208 | 717 m | 3 185 €/m² | 3 872 €/m² | 16,03 € | 14,4 % | 54 |
| Draillant | 872 | 636 m | 2 986 €/m² | 3 453 €/m² | 15,72 € | 22,0 % | 50 |
| Reyvroz | 500 | 774 m | 2 909 €/m² | 3 144 €/m² | 16,70 € | 29,0 % | 30 |
| Meillerie | 293 | 386 m | 2 810 €/m² | 4 050 €/m² | 18,79 € | 18,3 % | 54 |
| Bonnevaux | 284 | 912 m | 2 708 €/m² | 3 861 €/m² | 15,80 € | 31,0 % | 16 |
| Orcier | 1 079 | 653 m | 2 667 €/m² | 3 320 €/m² | 14,93 € | 17,2 % | 35 |
| Vailly | 907 | 791 m | 2 667 €/m² | 3 298 €/m² | 16,70 € | 26,0 % | 45 |
| Vacheresse | 939 | 834 m | 2 643 €/m² | 3 106 €/m² | 16,70 € | 38,5 % | 49 |
| Bellevaux | 1 450 | 906 m | 2 618 €/m² | 2 952 €/m² | 15,80 € | 25,2 % | 213 |
| Loisin | 1 768 | 473 m | 2 609 €/m² | 4 284 €/m² | 19,91 € | 14,9 % | 97 |
| Le Biot | 633 | 817 m | 2 444 €/m² | 4 609 €/m² | 15,80 € | 22,4 % | 249 |
| Lullin | 809 | 851 m | 2 300 €/m² | 3 261 €/m² | 16,70 € | 24,4 % | 57 |
| La Baume | 320 | 728 m | n.d. | 3 558 €/m² | 15,80 € | 35,6 % | 23 |
| Chevenoz | 709 | 813 m | n.d. | 3 971 €/m² | 16,70 € | 14,3 % | 39 |
| Fessy | 1 076 | 581 m | n.d. | 4 408 €/m² | 14,91 € | 14,1 % | 43 |
| La Forclaz | 219 | 868 m | n.d. | 3 684 €/m² | 16,70 € | 23,1 % | 13 |
| Lully | 764 | 552 m | n.d. | 4 076 €/m² | 15,72 € | 24,2 % | 45 |
| Novel | 55 | 958 m | n.d. | 3 133 €/m² | 18,79 € | 38,5 % | 14 |
| La Vernaz | 280 | 807 m | n.d. | 2 957 €/m² | 16,70 € | 33,3 % | 14 |
Évolution des prix du secteur
| Année | Appartement €/m² | Ventes | Maison €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 815 €/m² | 2 778 | 4 118 €/m² | 1 333 |
| 2022 | 4 202 €/m² | 2 946 | 4 455 €/m² | 1 347 |
| 2023 | 4 334 €/m² | 2 246 | 4 571 €/m² | 903 |
| 2024 | 4 313 €/m² | 1 834 | 4 521 €/m² | 835 |
| 2025 | 4 418 €/m² | 1 975 | 4 581 €/m² | 925 |