Aller au contenu
YAUTEIMMOL'immobilier de Haute-Savoie en chiffres Où acheter ?

Prix immobilier Vallée de l'Arve et Faucigny

36 communes · 108 611 habitants · intercommunalités : CC Cluses-Arve et Montagnes, CC Faucigny - Glières, CC des Montagnes du Giffre, CC des Quatre Rivières

Appartement
3 421 €/m²
7 152 ventes
Maison
3 758 €/m²
3 150 ventes
Écart au département
-20,6 %
appartements
Passoires thermiques
16,0 %
22 370 DPE

Les 36 communes du secteur

CommuneHabitantsAltitude Appartement €/m²Maison €/m² Loyer €/m²PassoiresVentes
Samoëns 2 203 707 m 4 882 €/m² 5 828 €/m² 17,35 € 17,2 % 961
Arâches-la-Frasse 1 764 981 m 4 621 €/m² 5 652 €/m² 16,80 € 18,5 % 1 092
Châtillon-sur-Cluses 1 250 737 m 4 370 €/m² 3 721 €/m² 15,06 € 24,6 % 103
Ayse 2 376 489 m 4 319 €/m² 3 810 €/m² 16,01 € 24,2 % 166
Faucigny 684 641 m 4 176 €/m² 3 521 €/m² 16,43 € 28,9 % 44
Verchaix 830 790 m 4 144 €/m² 4 910 €/m² 17,21 € 38,6 % 94
Morillon 719 685 m 4 099 €/m² 4 487 €/m² 14,98 € 15,1 % 497
Saint-Sigismond 641 962 m 4 043 €/m² 4 067 €/m² 14,98 € 26,3 % 29
Contamine-sur-Arve 2 403 462 m 3 896 €/m² 4 203 €/m² 17,23 € 12,4 % 130
Marcellaz 1 082 648 m 3 817 €/m² 4 364 €/m² 16,43 € 16,4 % 73
Fillinges 3 671 574 m 3 808 €/m² 4 205 €/m² 17,36 € 19,1 % 234
Sixt-Fer-à-Cheval 736 760 m 3 766 €/m² 4 106 €/m² 14,98 € 38,9 % 66
Taninges 3 491 640 m 3 727 €/m² 4 213 €/m² 16,38 € 28,4 % 502
Peillonnex 1 381 695 m 3 625 €/m² 3 903 €/m² 16,43 € 17,5 % 69
Ville-en-Sallaz 899 646 m 3 451 €/m² 3 833 €/m² 17,08 € 17,0 % 42
Bonneville 13 335 451 m 3 208 €/m² 3 706 €/m² 15,34 € 11,8 % 1 157
Glières-Val-de-Borne 1 824 730 m 3 139 €/m² 3 715 €/m² 13,62 € 28,4 % 143
Mieussy 2 530 645 m 3 077 €/m² 4 093 €/m² 15,45 € 20,6 % 201
Viuz-en-Sallaz 4 681 661 m 3 065 €/m² 4 182 €/m² 19,48 € 17,7 % 295
Marignier 6 507 473 m 3 063 €/m² 3 655 €/m² 15,56 € 15,5 % 380
Thyez 6 309 491 m 2 949 €/m² 3 636 €/m² 15,55 € 8,7 % 462
Vougy 1 659 471 m 2 922 €/m² 3 402 €/m² 15,06 € 13,1 % 78
Onnion 1 299 790 m 2 895 €/m² 4 566 €/m² 17,84 € 25,7 % 152
Le Reposoir 565 975 m 2 862 €/m² 2 760 €/m² 15,15 € 11,5 % 20
Magland 3 220 506 m 2 826 €/m² 2 822 €/m² 14,32 € 20,9 % 190
La Tour 1 329 627 m 2 818 €/m² 3 519 €/m² 16,86 € 26,2 % 55
Saint-Jean-de-Tholome 1 180 799 m 2 812 €/m² 3 859 €/m² 16,43 € 20,6 % 73
Scionzier 9 162 492 m 2 705 €/m² 3 078 €/m² 14,37 € 9,2 % 557
Brizon 457 995 m 2 667 €/m² 2 838 €/m² 15,04 € 37,9 % 60
Marnaz 5 964 507 m 2 632 €/m² 3 252 €/m² 14,76 € 11,4 % 313
La Rivière-Enverse 504 660 m 2 607 €/m² 3 982 €/m² 15,06 € 37,7 % 36
Saint-Jeoire 3 457 581 m 2 587 €/m² 3 339 €/m² 15,75 € 18,2 % 249
Mont-Saxonnex 1 622 980 m 2 483 €/m² 3 600 €/m² 14,23 € 24,9 % 239
Cluses 17 795 482 m 2 440 €/m² 3 333 €/m² 14,64 € 13,4 % 1 458
Mégevette 619 887 m n.d. 3 538 €/m² 14,85 € 27,2 % 48
Nancy-sur-Cluses 463 926 m n.d. 2 933 €/m² 15,15 € 38,4 % 34
Médiane des ventes 2021-2025. Cliquer sur un en-tête pour trier. « n.d. » signale un effectif inférieur à 5 ventes.

Évolution des prix du secteur

AnnéeAppartement €/m²Ventes Maison €/m²Ventes
2021 3 228 €/m² 1 642 3 458 €/m² 745
2022 3 418 €/m² 1 799 3 807 €/m² 739
2023 3 562 €/m² 1 343 3 947 €/m² 564
2024 3 455 €/m² 1 162 3 804 €/m² 525
2025 3 486 €/m² 1 206 3 947 €/m² 577

Les autres secteurs