Archamps ou Présilly ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Archamps | Présilly | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 929 €/m² | 4 779 €/m² | -3,1 % |
| Prix au m², maison | 5 556 €/m² | 4 878 €/m² | -12,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 22,08 € | 21,49 € | -2,7 % |
| Rendement locatif brut | 5,38 % | 5,40 % | +0,4 % |
| Passoires thermiques | 7,47 % | 6,45 % | -13,7 % |
| Consommation médiane | 180 kWh/m²/an | 140 kWh/m²/an | -21,8 % |
| Population | 2 375 | 1 116 | -53,0 % |
| Altitude du bourg | 532 m | 680 m | +27,8 % |
| Distance de Genève | 7,8 km | 13,4 km | +71,8 % |
| Distance d'Annecy | 26,2 km | 21,8 km | -16,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 228 | 73 | -68,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Archamps | Présilly |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 229 300 € | 216 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 311 250 € | 305 575 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 436 800 € | 429 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 565 356 € | 606 525 € |
| Maison de plus de 120 m² | 789 000 € | 783 800 € |