Archamps ou La Muraz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Archamps | La Muraz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 929 €/m² | 4 147 €/m² | -15,9 % |
| Prix au m², maison | 5 556 €/m² | 4 190 €/m² | -24,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 22,08 € | 19,00 € | -13,9 % |
| Rendement locatif brut | 5,38 % | 5,50 % | +2,2 % |
| Passoires thermiques | 7,47 % | 25,68 % | +243,8 % |
| Consommation médiane | 180 kWh/m²/an | 222 kWh/m²/an | +23,4 % |
| Population | 2 375 | 1 048 | -55,9 % |
| Altitude du bourg | 532 m | 640 m | +20,3 % |
| Distance de Genève | 7,8 km | 10,2 km | +30,8 % |
| Distance d'Annecy | 26,2 km | 25,6 km | -2,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 228 | 70 | -69,3 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Archamps | La Muraz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 229 300 € | 222 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 311 250 € | 283 875 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 436 800 € | 327 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 565 356 € | 438 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 789 000 € | 500 000 € |