Bassy ou Challonges ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bassy | Challonges | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | 2 047 €/m² | — |
| Prix au m², maison | 3 049 €/m² | 2 636 €/m² | -13,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 13,57 € | 13,57 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 19,05 % | 19,23 % | +0,9 % |
| Consommation médiane | 202 kWh/m²/an | 205 kWh/m²/an | +1,4 % |
| Population | 423 | 610 | +44,2 % |
| Altitude du bourg | 330 m | 465 m | +40,9 % |
| Distance de Genève | 34,8 km | 31,7 km | -8,9 % |
| Distance d'Annecy | 24,9 km | 26,6 km | +6,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 33 | 49 | +48,5 % |
| Zonage ABC | C | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bassy | Challonges |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 213 800 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 297 500 € | 317 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 334 400 € | 369 795 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Bassy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Challonges. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.