Bassy ou Droisy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bassy | Droisy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 3 049 €/m² | 3 378 €/m² | +10,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 13,57 € | 13,07 € | -3,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 19,05 % | 22,22 % | +16,6 % |
| Consommation médiane | 202 kWh/m²/an | 275 kWh/m²/an | +36,0 % |
| Population | 423 | 155 | -63,4 % |
| Altitude du bourg | 330 m | 675 m | +104,5 % |
| Distance de Genève | 34,8 km | 33,3 km | -4,3 % |
| Distance d'Annecy | 24,9 km | 20,4 km | -18,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 33 | 8 | -75,8 % |
| Zonage ABC | C | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bassy | Droisy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 297 500 € | n.d. |
| Maison de plus de 120 m² | 334 400 € | n.d. |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Bassy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Droisy. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.