Boëge ou Habère-Poche ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Boëge | Habère-Poche | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 549 €/m² | 2 718 €/m² | -23,4 % |
| Prix au m², maison | 3 891 €/m² | 3 750 €/m² | -3,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,65 € | 15,25 € | -18,2 % |
| Rendement locatif brut | 6,31 % | 6,73 % | +6,7 % |
| Passoires thermiques | 21,14 % | 19,14 % | -9,5 % |
| Consommation médiane | 229 kWh/m²/an | 305 kWh/m²/an | +33,3 % |
| Population | 1 983 | 1 488 | -25,0 % |
| Altitude du bourg | 736 m | 942 m | +28,0 % |
| Distance de Genève | 20,2 km | 25,7 km | +27,2 % |
| Distance d'Annecy | 40,5 km | 47,0 km | +16,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 153 | 241 | +57,5 % |
| Zonage ABC | B1 | B2 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Boëge | Habère-Poche |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 54 850 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 146 835 € | 102 608 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 238 300 € | 190 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 257 800 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 380 000 € | 354 050 € |
| Maison de plus de 120 m² | 520 000 € | 497 010 € |