Boëge ou Onnion ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Boëge | Onnion | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 549 €/m² | 2 895 €/m² | -18,4 % |
| Prix au m², maison | 3 891 €/m² | 4 566 €/m² | +17,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,65 € | 17,84 € | -4,3 % |
| Rendement locatif brut | 6,31 % | 7,40 % | +17,3 % |
| Passoires thermiques | 21,14 % | 25,71 % | +21,6 % |
| Consommation médiane | 229 kWh/m²/an | 290 kWh/m²/an | +27,0 % |
| Population | 1 983 | 1 299 | -34,5 % |
| Altitude du bourg | 736 m | 790 m | +7,3 % |
| Distance de Genève | 20,2 km | 26,1 km | +29,2 % |
| Distance d'Annecy | 40,5 km | 40,6 km | +0,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 153 | 152 | -0,7 % |
| Zonage ABC | B1 | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | Boëge | Onnion |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 64 400 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 146 835 € | 121 600 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 238 300 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 257 800 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 380 000 € | 395 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 520 000 € | 443 925 € |