Bogève ou Onnion ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bogève | Onnion | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 913 €/m² | 2 895 €/m² | -0,6 % |
| Prix au m², maison | 3 792 €/m² | 4 566 €/m² | +20,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,15 € | 17,84 € | -6,8 % |
| Rendement locatif brut | 7,89 % | 7,40 % | -6,2 % |
| Passoires thermiques | 21,11 % | 25,71 % | +21,8 % |
| Consommation médiane | 312 kWh/m²/an | 290 kWh/m²/an | -7,0 % |
| Population | 1 200 | 1 299 | +8,3 % |
| Altitude du bourg | 927 m | 790 m | -14,8 % |
| Distance de Genève | 22,1 km | 26,1 km | +18,1 % |
| Distance d'Annecy | 40,0 km | 40,6 km | +1,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 121 | 152 | +25,6 % |
| Zonage ABC | B2 | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bogève | Onnion |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 57 500 € | 64 400 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 107 500 € | 121 600 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 265 000 € | 395 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 430 000 € | 443 925 € |