Bogève ou Ville-en-Sallaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bogève | Ville-en-Sallaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 913 €/m² | 3 451 €/m² | +18,5 % |
| Prix au m², maison | 3 792 €/m² | 3 833 €/m² | +1,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,15 € | 17,08 € | -10,8 % |
| Rendement locatif brut | 7,89 % | 5,94 % | -24,7 % |
| Passoires thermiques | 21,11 % | 16,98 % | -19,6 % |
| Consommation médiane | 312 kWh/m²/an | 181 kWh/m²/an | -42,2 % |
| Population | 1 200 | 899 | -25,1 % |
| Altitude du bourg | 927 m | 646 m | -30,3 % |
| Distance de Genève | 22,1 km | 22,4 km | +1,4 % |
| Distance d'Annecy | 40,0 km | 35,6 km | -11,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 121 | 42 | -65,3 % |
| Zonage ABC | B2 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bogève | Ville-en-Sallaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 57 500 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 107 500 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 271 700 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 295 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 265 000 € | 382 950 € |
| Maison de plus de 120 m² | 430 000 € | 488 310 € |