Chamonix-Mont-Blanc ou Domancy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Chamonix-Mont-Blanc | Domancy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 8 803 €/m² | 4 116 €/m² | -53,2 % |
| Prix au m², maison | 11 962 €/m² | 4 721 €/m² | -60,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 25,65 € | 16,15 € | -37,0 % |
| Rendement locatif brut | 3,50 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 17,65 % | 25,11 % | +42,3 % |
| Consommation médiane | 254 kWh/m²/an | 246 kWh/m²/an | -3,1 % |
| Population | 8 705 | 2 097 | -75,9 % |
| Altitude du bourg | 1 036 m | 558 m | -46,1 % |
| Distance de Genève | 64,1 km | 51,1 km | -20,3 % |
| Distance d'Annecy | 57,3 km | 40,6 km | -29,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 745 | 166 | -90,5 % |
| Zonage ABC | Abis | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Chamonix-Mont-Blanc | Domancy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 198 800 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 323 500 € | 175 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 520 000 € | 265 320 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 784 700 € | 360 600 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 1 200 000 € | 439 250 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 920 000 € | 644 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Domancy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Chamonix-Mont-Blanc ou Les Houches
- Chamonix-Mont-Blanc ou Servoz
- Chamonix-Mont-Blanc ou Saint-Gervais-les-Bains
- Chamonix-Mont-Blanc ou Vallorcine
- Chamonix-Mont-Blanc ou Passy
- Chamonix-Mont-Blanc ou Les Contamines-Montjoie
- Chamonix-Mont-Blanc ou Sixt-Fer-à-Cheval
- Chamonix-Mont-Blanc ou Domancy
- Chamonix-Mont-Blanc ou Combloux
- Chamonix-Mont-Blanc ou Sallanches