Chamonix-Mont-Blanc ou Passy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Chamonix-Mont-Blanc | Passy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 8 803 €/m² | 3 171 €/m² | -64,0 % |
| Prix au m², maison | 11 962 €/m² | 4 123 €/m² | -65,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 25,65 € | 15,14 € | -41,0 % |
| Rendement locatif brut | 3,50 % | 5,73 % | +63,7 % |
| Passoires thermiques | 17,65 % | 23,15 % | +31,2 % |
| Consommation médiane | 254 kWh/m²/an | 232 kWh/m²/an | -8,5 % |
| Population | 8 705 | 10 856 | +24,7 % |
| Altitude du bourg | 1 036 m | 698 m | -32,6 % |
| Distance de Genève | 64,1 km | 52,2 km | -18,6 % |
| Distance d'Annecy | 57,3 km | 43,1 km | -24,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 745 | 738 | -57,7 % |
| Zonage ABC | Abis | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Chamonix-Mont-Blanc | Passy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 198 800 € | 80 100 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 323 500 € | 134 025 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 520 000 € | 201 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 784 700 € | 265 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 1 200 000 € | 398 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 920 000 € | 517 700 € |
Comparer avec d'autres communes
- Chamonix-Mont-Blanc ou Les Houches
- Chamonix-Mont-Blanc ou Servoz
- Chamonix-Mont-Blanc ou Saint-Gervais-les-Bains
- Chamonix-Mont-Blanc ou Vallorcine
- Chamonix-Mont-Blanc ou Passy
- Chamonix-Mont-Blanc ou Les Contamines-Montjoie
- Chamonix-Mont-Blanc ou Sixt-Fer-à-Cheval
- Chamonix-Mont-Blanc ou Domancy
- Chamonix-Mont-Blanc ou Combloux
- Chamonix-Mont-Blanc ou Sallanches