Cusy ou Viuz-la-Chiésaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Cusy | Viuz-la-Chiésaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 459 €/m² | 4 300 €/m² | -3,6 % |
| Prix au m², maison | 3 947 €/m² | 4 221 €/m² | +6,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,48 € | 17,58 € | +21,4 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 23,57 % | 14,69 % | -37,7 % |
| Consommation médiane | 240 kWh/m²/an | 197 kWh/m²/an | -18,0 % |
| Population | 1 842 | 1 351 | -26,7 % |
| Altitude du bourg | 560 m | 596 m | +6,4 % |
| Distance de Genève | 49,4 km | 44,3 km | -10,3 % |
| Distance d'Annecy | 16,7 km | 11,2 km | -32,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 100 | 113 | +13,0 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Cusy | Viuz-la-Chiésaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 225 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 307 000 € | 302 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 364 250 € | 330 058 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 416 750 € | 509 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 527 210 € | 612 945 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Cusy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Viuz-la-Chiésaz. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.