Desingy ou Chessenaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Desingy | Chessenaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 2 863 €/m² | 3 245 €/m² | +13,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,69 € | 16,69 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 20,51 % | 18,75 % | -8,6 % |
| Consommation médiane | 218 kWh/m²/an | 253 kWh/m²/an | +16,3 % |
| Population | 764 | 239 | -68,7 % |
| Altitude du bourg | 507 m | 438 m | -13,6 % |
| Distance de Genève | 30,3 km | 26,7 km | -11,9 % |
| Distance d'Annecy | 21,3 km | 23,3 km | +9,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 47 | 13 | -72,3 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Desingy | Chessenaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 277 750 € | 263 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 374 060 € | 527 950 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Desingy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Chessenaz. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.