Desingy ou Frangy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Desingy | Frangy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | 3 712 €/m² | — |
| Prix au m², maison | 2 863 €/m² | 3 254 €/m² | +13,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,69 € | 18,76 € | +12,4 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 6,06 % | — |
| Passoires thermiques | 20,51 % | 9,38 % | -54,3 % |
| Consommation médiane | 218 kWh/m²/an | 159 kWh/m²/an | -27,0 % |
| Population | 764 | 2 262 | +196,1 % |
| Altitude du bourg | 507 m | 321 m | -36,7 % |
| Distance de Genève | 30,3 km | 26,5 km | -12,5 % |
| Distance d'Annecy | 21,3 km | 20,4 km | -4,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 47 | 228 | +385,1 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Desingy | Frangy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 76 020 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 182 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 234 750 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 274 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 277 750 € | 311 150 € |
| Maison de plus de 120 m² | 374 060 € | 398 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Desingy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.