Dingy-Saint-Clair ou Villaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Dingy-Saint-Clair | Villaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 877 €/m² | 5 527 €/m² | +13,3 % |
| Prix au m², maison | 5 903 €/m² | 5 077 €/m² | -14,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,64 € | 18,89 € | +1,3 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 4,10 % | — |
| Passoires thermiques | 22,55 % | 6,31 % | -72,0 % |
| Consommation médiane | 234 kWh/m²/an | 169 kWh/m²/an | -27,6 % |
| Population | 1 466 | 3 607 | +146,0 % |
| Altitude du bourg | 601 m | 692 m | +15,1 % |
| Distance de Genève | 33,2 km | 28,4 km | -14,5 % |
| Distance d'Annecy | 7,2 km | 7,4 km | +2,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 86 | 201 | +133,7 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Dingy-Saint-Clair | Villaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 240 000 € | 248 750 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 351 500 € | 358 460 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 419 900 € | 419 160 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 606 000 € | 567 916 € |
| Maison de plus de 120 m² | 879 030 € | 716 600 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Dingy-Saint-Clair est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Dingy-Saint-Clair ou Alex
- Dingy-Saint-Clair ou Nâves-Parmelan
- Dingy-Saint-Clair ou La Balme-de-Thuy
- Dingy-Saint-Clair ou Veyrier-du-Lac
- Dingy-Saint-Clair ou Bluffy
- Dingy-Saint-Clair ou Villaz
- Dingy-Saint-Clair ou Menthon-Saint-Bernard
- Dingy-Saint-Clair ou Annecy
- Dingy-Saint-Clair ou Argonay
- Dingy-Saint-Clair ou Talloires-Montmin