Droisy ou Thusy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Droisy | Thusy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | 3 627 €/m² | — |
| Prix au m², maison | 3 378 €/m² | 3 732 €/m² | +10,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 13,07 € | 16,32 € | +24,9 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 22,22 % | 24,21 % | +9,0 % |
| Consommation médiane | 275 kWh/m²/an | 190 kWh/m²/an | -30,9 % |
| Population | 155 | 1 181 | +661,9 % |
| Altitude du bourg | 675 m | 582 m | -13,8 % |
| Distance de Genève | 33,3 km | 32,3 km | -3,0 % |
| Distance d'Annecy | 20,4 km | 14,9 km | -27,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 8 | 83 | +937,5 % |
| Zonage ABC | C | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Droisy | Thusy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 189 850 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 330 260 € |
| Maison de 80 à 120 m² | n.d. | 375 133 € |
| Maison de plus de 120 m² | n.d. | 460 500 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Droisy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Thusy. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.