Droisy ou Usinens ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Droisy | Usinens | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 3 378 €/m² | 3 348 €/m² | -0,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 13,07 € | 16,69 € | +27,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 22,22 % | 17,91 % | -19,4 % |
| Consommation médiane | 275 kWh/m²/an | 187 kWh/m²/an | -32,0 % |
| Population | 155 | 433 | +179,4 % |
| Altitude du bourg | 675 m | 415 m | -38,5 % |
| Distance de Genève | 33,3 km | 31,8 km | -4,5 % |
| Distance d'Annecy | 20,4 km | 25,4 km | +24,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 8 | 23 | +187,5 % |
| Zonage ABC | C | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Droisy | Usinens |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | n.d. | 369 900 € |
| Maison de plus de 120 m² | n.d. | 449 300 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Droisy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Usinens. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.