Étrembières ou Ville-la-Grand ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Étrembières | Ville-la-Grand | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 451 €/m² | 3 746 €/m² | -15,8 % |
| Prix au m², maison | 4 990 €/m² | 4 775 €/m² | -4,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,98 € | 16,15 € | -26,5 % |
| Rendement locatif brut | 5,93 % | 5,17 % | -12,8 % |
| Passoires thermiques | 10,18 % | 10,11 % | -0,7 % |
| Consommation médiane | 163 kWh/m²/an | 162 kWh/m²/an | -0,6 % |
| Population | 2 679 | 9 514 | +255,1 % |
| Altitude du bourg | 405 m | 445 m | +9,9 % |
| Distance de Genève | 7,0 km | 8,2 km | +17,1 % |
| Distance d'Annecy | 31,7 km | 35,0 km | +10,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 242 | 752 | +210,7 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Étrembières | Ville-la-Grand |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 105 000 € | 99 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 192 645 € | 174 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 275 000 € | 227 100 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 360 000 € | 288 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 523 200 € | 480 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 605 000 € | 665 105 € |