Étrembières ou Vétraz-Monthoux ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Étrembières | Vétraz-Monthoux | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 451 €/m² | 4 116 €/m² | -7,5 % |
| Prix au m², maison | 4 990 €/m² | 4 720 €/m² | -5,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,98 € | 20,69 € | -5,9 % |
| Rendement locatif brut | 5,93 % | 6,03 % | +1,7 % |
| Passoires thermiques | 10,18 % | 6,03 % | -40,8 % |
| Consommation médiane | 163 kWh/m²/an | 155 kWh/m²/an | -4,5 % |
| Population | 2 679 | 10 949 | +308,7 % |
| Altitude du bourg | 405 m | 490 m | +21,0 % |
| Distance de Genève | 7,0 km | 10,2 km | +45,7 % |
| Distance d'Annecy | 31,7 km | 33,3 km | +5,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 242 | 760 | +214,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Étrembières | Vétraz-Monthoux |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 105 000 € | 123 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 192 645 € | 174 950 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 275 000 € | 249 263 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 360 000 € | 350 220 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 523 200 € | 476 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 605 000 € | 652 558 € |