Féternes ou La Forclaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Féternes | La Forclaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 543 €/m² | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 3 798 €/m² | 3 684 €/m² | -3,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,70 € | 16,70 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 16,85 % | 23,08 % | +37,0 % |
| Consommation médiane | 209 kWh/m²/an | 189 kWh/m²/an | -9,4 % |
| Population | 1 550 | 219 | -85,9 % |
| Altitude du bourg | 780 m | 868 m | +11,3 % |
| Distance de Genève | 36,3 km | 38,5 km | +6,1 % |
| Distance d'Annecy | 60,6 km | 60,1 km | -0,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 86 | 13 | -84,9 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Féternes | La Forclaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 248 000 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 260 300 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 377 500 € | 305 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 427 000 € | n.d. |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Féternes est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de La Forclaz. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.