Habère-Lullin ou Boëge ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Habère-Lullin | Boëge | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 666 €/m² | 3 549 €/m² | +33,1 % |
| Prix au m², maison | 3 587 €/m² | 3 891 €/m² | +8,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,64 € | 18,65 € | +19,2 % |
| Rendement locatif brut | 7,04 % | 6,31 % | -10,4 % |
| Passoires thermiques | 19,73 % | 21,14 % | +7,1 % |
| Consommation médiane | 263 kWh/m²/an | 229 kWh/m²/an | -13,2 % |
| Population | 1 122 | 1 983 | +76,7 % |
| Altitude du bourg | 853 m | 736 m | -13,7 % |
| Distance de Genève | 24,1 km | 20,2 km | -16,2 % |
| Distance d'Annecy | 45,0 km | 40,5 km | -10,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 52 | 153 | +194,2 % |
| Zonage ABC | B2 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Habère-Lullin | Boëge |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 146 835 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 238 300 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 230 000 € | 257 800 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 359 500 € | 380 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 435 000 € | 520 000 € |