Jonzier-Épagny ou Dingy-en-Vuache ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Jonzier-Épagny | Dingy-en-Vuache | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 563 €/m² | 3 834 €/m² | -16,0 % |
| Prix au m², maison | 3 883 €/m² | 4 037 €/m² | +4,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,63 € | 20,03 € | -2,9 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 5,26 % | 11,34 % | +115,6 % |
| Consommation médiane | 182 kWh/m²/an | 193 kWh/m²/an | +5,9 % |
| Population | 942 | 819 | -13,1 % |
| Altitude du bourg | 619 m | 611 m | -1,3 % |
| Distance de Genève | 19,0 km | 19,9 km | +4,7 % |
| Distance d'Annecy | 21,8 km | 25,4 km | +16,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 91 | 41 | -54,9 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Jonzier-Épagny | Dingy-en-Vuache |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 194 250 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 310 000 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 364 000 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 384 000 € | 477 910 € |
| Maison de plus de 120 m² | 574 600 € | 630 670 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Jonzier-Épagny est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Dingy-en-Vuache. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.