Juvigny ou Annemasse ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Juvigny | Annemasse | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 628 €/m² | 3 473 €/m² | -4,3 % |
| Prix au m², maison | 4 157 €/m² | 5 000 €/m² | +20,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,51 € | 20,99 € | +27,1 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 7,25 % | — |
| Passoires thermiques | 27,78 % | 9,80 % | -64,7 % |
| Consommation médiane | 231 kWh/m²/an | 177 kWh/m²/an | -23,3 % |
| Population | 639 | 37 628 | +5 788,6 % |
| Altitude du bourg | 496 m | 435 m | -12,3 % |
| Distance de Genève | 10,9 km | 7,1 km | -34,9 % |
| Distance d'Annecy | 37,3 km | 33,7 km | -9,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 32 | 3 475 | +10 759,4 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Juvigny | Annemasse |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 103 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 150 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 206 085 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 263 150 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 438 000 € | 470 850 € |
| Maison de plus de 120 m² | 574 100 € | 616 030 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Juvigny est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.