La Côte-d'Arbroz ou Montriond ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Côte-d'Arbroz | Montriond | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 877 €/m² | 5 275 €/m² | +36,0 % |
| Prix au m², maison | 6 497 €/m² | 6 467 €/m² | -0,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,21 € | 15,80 € | -8,2 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 17,33 % | 23,88 % | +37,8 % |
| Consommation médiane | 278 kWh/m²/an | 277 kWh/m²/an | -0,1 % |
| Population | 349 | 969 | +177,7 % |
| Altitude du bourg | 1 176 m | 945 m | -19,6 % |
| Distance de Genève | 40,4 km | 42,5 km | +5,2 % |
| Distance d'Annecy | 52,5 km | 54,8 km | +4,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 36 | 160 | +344,4 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Côte-d'Arbroz | Montriond |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 110 688 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 237 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 305 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 442 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 581 565 € | 635 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 990 085 € | 1 086 550 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de La Côte-d'Arbroz est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Montriond. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- La Côte-d'Arbroz ou Essert-Romand
- La Côte-d'Arbroz ou Montriond
- La Côte-d'Arbroz ou Les Gets
- La Côte-d'Arbroz ou Morzine
- La Côte-d'Arbroz ou Saint-Jean-d'Aulps
- La Côte-d'Arbroz ou Seytroux
- La Côte-d'Arbroz ou Le Biot
- La Côte-d'Arbroz ou Verchaix
- La Côte-d'Arbroz ou Taninges
- La Côte-d'Arbroz ou La Rivière-Enverse