La Côte-d'Arbroz ou Seytroux ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Côte-d'Arbroz | Seytroux | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 877 €/m² | 3 319 €/m² | -14,4 % |
| Prix au m², maison | 6 497 €/m² | 5 200 €/m² | -20,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,21 € | 15,80 € | -8,2 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 17,33 % | 35,00 % | +102,0 % |
| Consommation médiane | 278 kWh/m²/an | 302 kWh/m²/an | +8,8 % |
| Population | 349 | 538 | +54,2 % |
| Altitude du bourg | 1 176 m | 846 m | -28,1 % |
| Distance de Genève | 40,4 km | 36,8 km | -8,9 % |
| Distance d'Annecy | 52,5 km | 54,2 km | +3,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 36 | 45 | +25,0 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Côte-d'Arbroz | Seytroux |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 297 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 581 565 € | 430 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 990 085 € | 693 705 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de La Côte-d'Arbroz est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Seytroux. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- La Côte-d'Arbroz ou Essert-Romand
- La Côte-d'Arbroz ou Montriond
- La Côte-d'Arbroz ou Les Gets
- La Côte-d'Arbroz ou Morzine
- La Côte-d'Arbroz ou Saint-Jean-d'Aulps
- La Côte-d'Arbroz ou Seytroux
- La Côte-d'Arbroz ou Le Biot
- La Côte-d'Arbroz ou Verchaix
- La Côte-d'Arbroz ou Taninges
- La Côte-d'Arbroz ou La Rivière-Enverse