La Vernaz ou La Baume ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Vernaz | La Baume | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 2 957 €/m² | 3 558 €/m² | +20,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,70 € | 15,80 € | -5,4 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 33,33 % | 35,56 % | +6,7 % |
| Consommation médiane | 251 kWh/m²/an | 231 kWh/m²/an | -7,9 % |
| Population | 280 | 320 | +14,3 % |
| Altitude du bourg | 807 m | 728 m | -9,8 % |
| Distance de Genève | 36,9 km | 37,2 km | +0,8 % |
| Distance d'Annecy | 58,5 km | 56,7 km | -3,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 14 | 23 | +64,3 % |
| Zonage ABC | B1 | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Vernaz | La Baume |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | n.d. | 410 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 316 000 € | 766 250 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de La Vernaz est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de La Baume. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.