La Vernaz ou La Forclaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Vernaz | La Forclaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 2 957 €/m² | 3 684 €/m² | +24,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,70 € | 16,70 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 33,33 % | 23,08 % | -30,8 % |
| Consommation médiane | 251 kWh/m²/an | 189 kWh/m²/an | -24,5 % |
| Population | 280 | 219 | -21,8 % |
| Altitude du bourg | 807 m | 868 m | +7,6 % |
| Distance de Genève | 36,9 km | 38,5 km | +4,3 % |
| Distance d'Annecy | 58,5 km | 60,1 km | +2,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 14 | 13 | -7,1 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Vernaz | La Forclaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | n.d. | 305 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 316 000 € | n.d. |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de La Vernaz est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de La Forclaz. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.