Leschaux ou Viuz-la-Chiésaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Leschaux | Viuz-la-Chiésaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 984 €/m² | 4 300 €/m² | +44,1 % |
| Prix au m², maison | 3 434 €/m² | 4 221 €/m² | +22,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,28 € | 17,58 € | +23,1 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 13,51 % | 14,69 % | +8,7 % |
| Consommation médiane | 225 kWh/m²/an | 197 kWh/m²/an | -12,3 % |
| Population | 328 | 1 351 | +311,9 % |
| Altitude du bourg | 931 m | 596 m | -36,0 % |
| Distance de Genève | 48,3 km | 44,3 km | -8,3 % |
| Distance d'Annecy | 14,3 km | 11,2 km | -21,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 28 | 113 | +303,6 % |
| Zonage ABC | B2 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Leschaux | Viuz-la-Chiésaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 128 000 € | 225 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 302 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 330 058 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 426 000 € | 509 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | n.d. | 612 945 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Leschaux est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Viuz-la-Chiésaz. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.