Lovagny ou Poisy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Lovagny | Poisy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 840 €/m² | 5 073 €/m² | +4,8 % |
| Prix au m², maison | 5 192 €/m² | 5 653 €/m² | +8,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,26 € | 19,39 € | +12,3 % |
| Rendement locatif brut | 4,28 % | 4,59 % | +7,2 % |
| Passoires thermiques | 16,17 % | 5,81 % | -64,1 % |
| Consommation médiane | 203 kWh/m²/an | 148 kWh/m²/an | -27,1 % |
| Population | 1 358 | 9 291 | +584,2 % |
| Altitude du bourg | 527 m | 515 m | -2,3 % |
| Distance de Genève | 34,5 km | 32,0 km | -7,2 % |
| Distance d'Annecy | 7,5 km | 5,6 km | -25,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 75 | 730 | +873,3 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Lovagny | Poisy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 139 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 230 000 € | 243 600 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 303 625 € | 327 910 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 438 997 € | 405 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 539 000 € | 578 550 € |
| Maison de plus de 120 m² | 692 000 € | 774 350 € |