Margencel ou Thonon-les-Bains ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Margencel | Thonon-les-Bains | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 790 €/m² | 3 551 €/m² | -6,3 % |
| Prix au m², maison | 4 261 €/m² | 4 467 €/m² | +4,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,93 € | 16,87 € | +13,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 5,70 % | — |
| Passoires thermiques | 21,99 % | 13,29 % | -39,6 % |
| Consommation médiane | 211 kWh/m²/an | 206 kWh/m²/an | -2,3 % |
| Population | 2 273 | 37 928 | +1 568,6 % |
| Altitude du bourg | 472 m | 421 m | -10,8 % |
| Distance de Genève | 26,7 km | 31,8 km | +19,1 % |
| Distance d'Annecy | 54,1 km | 59,2 km | +9,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 123 | 3 808 | +2 995,9 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Margencel | Thonon-les-Bains |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 98 030 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 155 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 260 000 € | 211 583 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 316 850 € | 277 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 404 762 € | 421 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 607 400 € | 598 160 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Margencel est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.