Massingy ou Boussy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Massingy | Boussy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 3 719 €/m² | 3 412 €/m² | -8,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,32 € | 16,32 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 37,29 % | 13,79 % | -63,0 % |
| Consommation médiane | 264 kWh/m²/an | 166 kWh/m²/an | -37,1 % |
| Population | 852 | 506 | -40,6 % |
| Altitude du bourg | 539 m | 424 m | -21,3 % |
| Distance de Genève | 45,1 km | 40,6 km | -10,0 % |
| Distance d'Annecy | 18,0 km | 12,3 km | -31,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 36 | 13 | -63,9 % |
| Zonage ABC | C | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Massingy | Boussy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 391 090 € | 338 250 € |
| Maison de plus de 120 m² | 503 595 € | 397 250 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Massingy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Boussy. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.